| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 16:15 | 16:16 | 1 分鐘 |
2 | 15:34 | 16:11 | 37 分鐘 | |
3 | 14:52 | 15:30 | 38 分鐘 | |
4 | 14:45 | 14:51 | 6 分鐘 | |
5 | 14:30 | 14:38 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 14:19 | 15:03 | 43 分鐘 |
7 | 2024-11-08 | 16:58 | 16:58 | 0 分鐘 |
8 | 2024-11-05 | 11:37 | 12:05 | 28 分鐘 |
9 | 11:05 | 11:28 | 23 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 16:49 | 16:59 | 10 分鐘 |
11 | 15:44 | 16:00 | 16 分鐘 | |
12 | 15:29 | 15:42 | 13 分鐘 | |
13 | 14:57 | 15:06 | 9 分鐘 | |
14 | 14:27 | 14:55 | 28 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 15:16 | 15:22 | 7 分鐘 |
16 | 15:06 | 15:10 | 5 分鐘 | |
17 | 11:41 | 11:44 | 3 分鐘 | |
18 | 11:28 | 11:38 | 10 分鐘 | |
19 | 11:04 | 11:24 | 20 分鐘 | |
20 | 10:35 | 11:02 | 28 分鐘 | |
21 | 09:58 | 10:15 | 16 分鐘 | |
22 | 09:46 | 09:55 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118936.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. |